040期略算范围16码:04 06 09 14 22 23 26 32 33 38 39 43 46 47 48 49 开:??准
037期略算范围16码:07 10 12 20 21 26 30 32 33 36 37 38 40 44 45 48 开:07准
033期略算范围16码:02 03 06 07 09 10 12 13 17 19 22 23 26 31 32 39 开:03准
032期略算范围16码:01 02 04 05 08 11 12 23 29 30 32 37 42 44 47 48 开:44准
031期略算范围16码:02 06 15 16 18 22 25 28 29 30 31 33 34 37 39 44 开:28准
030期略算范围16码:02 03 07 08 13 14 15 18 19 20 24 39 44 45 46 47 开:15准
027期略算范围16码:01 05 11 12 16 17 19 23 24 30 31 39 40 45 46 47 开:45准
026期略算范围16码:08 11 14 17 18 28 30 33 34 36 38 39 41 44 47 48 开:44准
天下彩管理员于2024/4/7 1:59:50编辑本文