080期略算范围16码:09 12 13 15 16 18 23 29 30 33 34 38 40 41 44 48 开:??准

077期略算范围16码:02 03 04 05 12 15 16 19 21 24 27 28 33 35 44 45 开:12准

072期略算范围16码:05 15 16 17 18 20 23 26 27 28 32 39 41 47 48 49 开:16准

067期略算范围16码:01 04 11 17 22 23 25 26 27 30 31 32 33 37 39 42 开:04准

062期略算范围16码:05 13 20 22 23 29 30 31 33 34 35 38 39 40 43 44 开:13准

061期略算范围16码:08 13 14 16 17 18 21 22 23 24 30 31 32 33 39 41 开:32准

059期略算范围16码:03 06 07 10 13 14 15 21 24 25 34 37 38 40 44 49 开:13准


天下彩管理员于2024/7/17 1:14:46编辑本文